ブランド名: | Autel |
モデル番号: | mv480 |
MOQ: | 1 部分 |
価格: | Best Price |
パッケージの詳細: | 標準パッケージ |
支払条件: | TT/PayPal /Western 連合お金のグラム |
Autel MaxiVideo MV480は,次世代のデジタルビデオスクープで,半硬い柔軟なケーブルと10階層調整可能なLEDライトで,アクセスが難しいエリアを検査するのに最適です.
100% オリジナル オートル マキシビデオ MV480 ダブルカメラ デジタルビデオスクープ 検査カメラ 8.5mm ヘッドイマジャー付き エンドスクープ
ハイライト:
1高解像度画像とビデオ (1920 x 1080)
24時間労働時間内蔵 2600mAh バッテリー 最大 4 時間連続使用
3多言語サポート:英語,スペイン語,ポルトガル語,イタリア語,ドイツ語,ポーランド語,フランス語,ジャパン語など
記述:
Autel MaxiVideo MV480は,次世代のデジタルビデオスクープで,半硬い柔軟なケーブルと10階層調整可能なLEDライトで,アクセスが難しいエリアを検査するのに最適です.1920×1080の高解像度で2つのフロントとサイドカメラを備えています4. 1インチ 1200×720フルカラーLCDディスプレイ,8.5mmカメラ探査機,内蔵2600mAhバッテリー 4時間連続使用まで.この多目的ビデオスクープは,機械を検査するための経済的な解決策です施設やインフラを 最も安全で迅速で 費用対効果の高い方法で
特徴:
1高解像度画像とビデオ (1920 x 1080)
2. 広い視角のために前面と横の二重カメラ
3. 4.1インチフルカラーLCDディスプレイ (1200 x 720)
4. 1ボタンの迅速な画像キャプチャとビデオ記録
5視角を拡大するための70度の視野
6. 詳細なレビューのために音声注釈を追加
7マイクロHDMI出力により,より大きなモニターへのストリーミングが可能になります.
8. フリースフレームカメラの写真やビデオの記録
9画面の水平/垂直の逆
10. 画像やビデオクリップを記録し再生します
11. 7X デジタルズーム 拡大表示
12. 8GB マイクロSDカード (含まれています),最大128GBをサポートします
13画像やビデオをアップロードするためのミニUSBケーブル (同梱)
1410,000ルックス以上,調節可能な10レベルのLED照明
15低照明環境でのより高い可視性のための手電灯
16組み込まれており,充電可能な 2,600 mAh バッテリーで 4 時間連続使用
17. 1m (39.4") 半硬で柔軟な水密ケーブル
18磁石とフックケーブル用アクセサリーを含む.
19. 8.5mm (0.33") 探査機は,ほとんどのスイッチプラグの穴にフィットします
205.5mm (0.22") カメラヘッドと互換性 (同梱されていません)
MV400 vs MV500 vs MV480 vs MV460 vs MV160の比較について
マキビデオ MV400 |
マキビデオ MV500 |
マキビデオ MV480 |
マキビデオ MV460 |
マキビデオ MV160 |
|
高解像度とフルカラーデジタルLCDディスプレイ | 3.5インチ (320×240) | 5 円 (1280×720) | 4.1" (1200×720) | 3.5' (640 x 480) | スマートフォンベース |
高解像度の静止画像やビデオを記録し再生する | 640×480 | 1280×720 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
ワイヤレスモニターで遠隔視聴が可能 | - そうだ | √ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
便利な操作のためのタッチスクリーン | - そうだ | √ | - そうだ | - そうだ | - そうだ |
迅速な写真とビデオの記録のための単一のボタンを | - そうだ | - そうだ | √ | √ | √ |
詳細なプレゼンテーションのために音声注釈を追加する | - そうだ | √ | √ | - そうだ | √ |
画面上の写真編集とマークアップ | - そうだ | √ | - そうだ | - そうだ | √ |
二重カメラは直前または90°の角度で見る | - そうだ | √ | √ | - そうだ | - そうだ |
詳細表示のためのデジタルズーム | 5× | 5× | 7× | 7× | 7× |
"cmほど近い物体を見る" | √ | √ | √ | √ | √ |
画面上の横/垂直逆方向 | √ | √ | √ | √ | √ |
スクリーン上では,時計回りの方向で90°回転 | - そうだ | √ | √ | √ | √ |
組み込みと調整可能なLEDが視野を照らす | √ | √ | √ | √ | √ |
モニター表示用のHDMIポート | - そうだ | √ | √ | √ | - そうだ |
画像やビデオをアップロードするためのミニUSBコネクタ | √ | √ | √ | √ | - そうだ |
1m長半硬柔性水密シャフト | √ | √ | √ | √ | √ |
狭い探査器直径 5.5 mm と 8.5 mm の両方で利用可能 | √ | 8.5mm | 8.5mm (5.5mm オプション) | 8.5mm (5.5mm オプション) | 8.5mm (5.5mm オプション) |
より大きなメモリ容量のためのマイクロSDカードスロット | √ | √ | √ | √ | - そうだ |
油や擦り傷に耐えるガラスのレンズ | √ | √ | √ | √ | √ |
エルゴノミクスで耐久性のある道具箱 | √ | √ | √ | √ | √ |
組み込み リチウムイオン電池 | √ | √ | √ | √ | √ |
多言語サポート | √ | √ | √ | √ | √ |
防水カメラヘッド | √ | √ | √ | √ | √ |
細分化
推奨使用 | 室内 |
最適視距離 | 0.79"から2" (2cmから5cm) |
イメージキャプチャ | JPG画像 (1920 x 1080 ピクセル) MP4ビデオ (1920 x 1080 ピクセル) |
スクリーン型表示 | 4.1" TFT LCD |
ディスプレイ解像度 | 1200 x 720 ピクセル |
電源 | 組み込み リチウムイオン電池 (3.7V/2600 mAh) |
試験されたバッテリー寿命 | 約4時間連続使用 |
記録媒体 | マイクロSDカード (8GB標準/128GB最大) |
画像制御 | ズーム 低光視力 |
照明 | 完全に調節可能なLED,懐中電灯 |
キャベルの範囲 | 1m (39.4") |
イメージヘッド | 8.5mm (0.33"),2メガピクセル (1920 x 1080ピクセル) |
防水性 | 1m (39.4") の深さまで (画像ヘッドとケーブルのみ) |
追加港 | TF,ミニUSB,マイクロHDMI |
動作温度 | メインユニット:14°F~122°F (−10°C~50°C) ケーブル: 14°F から 140°F (-10°C から 60°C) |
貯蔵温度 | -4°Fから158°F (−20°Cから70°C) |
動作湿度 | 5%~95% 凝縮しない |
パッケージリスト:
1x MV480 メインユニット
1x マグネットとフック
1x イメージハッドとケーブル (8.5mm)
1x ユーザーマニュアル
1x 保護用ケース
1x マイクロSDカード
1x 充電器
1x RS232 シリアルケーブル
1x ミニUSBケーブル