 
            | ブランド名: | Autel | 
| モデル番号: | MS908P | 
| MOQ: | 1pcs | 
| パッケージの詳細: | インチ: 25.59*16.93*7.48 | 
| 支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、Moneygram、Paypal | 
| 診断システム 比較 | |||||
| 出現 |  |  |  |  |  | 
| コップ | サムスンExynos クォード中心プロセッサ 1.4GHz | サムスンExynos クォード中心プロセッサ 1.4GHz | サムスンExynos クォード中心プロセッサ 1.4GHz | 皮質A9プロセッサ 1.5GHz | Sumsung S3C2440 ARM9プロセッサ 400MHz | 
| 操作システム | アンドロイド4.0の氷 クリーム色サンドイッチ | アンドロイド4.0の氷 クリーム色サンドイッチ | アンドロイド4.0の氷 クリーム色サンドイッチ | Android™ 4.4.4 | 窓のセリウム | 
| SSDのハード・ドライブ | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |  | 
| 容量性接触 スクリーン表示 | 9.7" 1024x768 LED 容量性接触 スクリーン | 9.7" 1024x768 LED 容量性接触 スクリーン | 7.9" 1024x768 LED 容量性接触 スクリーン | 7.0" 1024x600 LCD 容量性接触 スクリーン | 7.0" 800x480 TFT 抵抗接触 スクリーン | 
| 結合性 | USB 2.0のイーサネット WiFi;Bluetooth | USB 2.0のイーサネット WiFi;Bluetooth | USB 2.0のイーサネット WiFi;Bluetooth | USB 2.0のイーサネット Wi-Fi | USB 2.0 イーサネットWifi | 
| デュアル バンド802.11n WiFi | 2.4GHz及び5GHz | 2.4GHz及び5GHz | 2.4GHz及び5GHz |  | 2.4GHz | 
| 内部電池 | 11000mAh 3.7V リチウム ポリマー 電池 | 11000mAh 3.7V リチウム ポリマー 電池 | 5000mAh 3.7V リチウム ポリマー 電池 | 3200 mAh 3.7 V リチウム ポリマー 電池 |  | 
| 重量(表示) | 3.12lb (1.42kg) | 3.12lb (1.42kg) | 1.54lb (0.70kg) | 2.42 lb (0.788kg) | 2.95lb (1.1kg) | 
| カメラ(後部) | 5.0 Megapixel 懐中電燈とのAF | 5.0 Megapixel 懐中電燈とのAF | 5.0 Megapixel 懐中電燈とのAF |  |  | 
| 無線電信VCI | ● | ● | ● |  |  | 
| 任意実験室の規模 | ● | ● | ● |  |  | 
| 任意ビデオ規模 | ● | ● | ● |  |  | 
| 時間の上のブーツ | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 20秒 | 40秒 | 
| OEMの細目を完了して下さい 走査器の適用範囲 | ● | ● | ● |  | ● | 
| AutoVINの技術 | ● | ● | ● | ● |  | 
| 雲ベースのMaxiFix 情報処理体系 | ● | ● | ● | ● |  | 
| 店のマネージャー | ● | ● | ● |  |  | 
| ECUのコーディング | よい | よい | よい | 最低 | 最低 | 
| ECUの抜け目がないプログラミング | ● |  |  |  |  | 
| 予約購読ベース オンライン更新 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| J2534ハードウェアは含んでいます | ● |  |  |  |  | 









