| ブランド名: | LAUNCH |
| モデル番号: | CRP919 |
| MOQ: | 1 セット |
| 価格: | Best Price |
| パッケージの詳細: | 標準パッケージ |
| 支払条件: | TT/PayPal /Western 連合お金のグラム |
| スクリーン | 7インチ ((1024*600) タッチスクリーン |
| インターフェース | 標準OBDIIインターフェース,Type-Cインターフェイス |
| Android 版 | アンドロイド100 |
| 貯蔵 | 4+64GB |
| バッテリー | 6000mAh |
| CPU | 2.0Ghz |
| 通信/アップグレード | WIFI 2.4Ghz/5Ghz (b/g/n) |
| 体重 | <950g |
| 貯蔵温度 | -20~70 °C |
| 作業温度 | 0 ~ 40 °C |
| 梱包リスト | 装置,メインケーブル,アダプター (英国,米国,EUアダプターを含む),充電ケーブル,手動,高速起動 |
ソフトウェアの紹介
| サポートされたシステム | 全システム,全機能 |
| サポートされている言語 | 11 ((英語,フランス語,スペイン語,ドイツ語,イタリア語,ロシア語,ポルトガル語,日本語,韓国語,ポーランド語,伝統的な中国語) |
| 自動VIN識別 | √ |
| 動作テスト | √ |
| 誘導機能 | √ |
| ECUコード | √ |
| メンテナンスの情報 | × |
| 遠隔診断 | √ (チームビューア) |
| DoIP | √ |
| CAN FD | √ |
| ソフトウェア・モール | √ |
| タイヤ圧力診断 (打ち上げTSGUNで使用する必要があります) | √ |
| バッテリー試験クリップ (LAUNCH BTS360で使用する必要があります) | √ |
パッケージには以下が含まれます.
1pc x スタート CRP919 EV メインユニット
1pc x メインケーブル
1pc × イギリスアダプター
1pc × US アダプター
1pc × EU アダプター
1pc × 充電ケーブル
1pc × マニュアル
1pc x 速速スタート